© DIW Berlin
Die deutsche Wirtschaft wuchs 2025 um 0,2 Prozent, gestützt vor allem durch einen starken privaten und öffentlichen Konsum. Zum Jahresende zog die Konjunktur spürbar an. Anfang 2026 setzt sich der Aufschwung fort, wenn auch mit weniger Tempo. Dennoch dürfte er sich weiter festigen, vor allem wegen der sehr expansiven Finanzpolitik: Der öffentliche Konsum bleibt kräftig, und die Staatsinvestitionen ziehen allmählich an – zunächst bei Verteidigung, später bei Infrastruktur. Der private Verbrauch profitiert weiter vom robusten Arbeitsmarkt, während der Außenhandel wegen sinkender Wettbewerbsfähigkeit und globaler Unsicherheit schwach bleibt. Die höheren Energiepreise bremsen das Wachstum vorübergehend leicht.
Das DIW Berlin erwartet für 2026 ein Wachstum von 1,0 Prozent und für 2027 von 1,4 Prozent. Die Inflationsrate dürfte 2026 bei 2,4 und 2027 bei 2,3 Prozent liegen; weitere Zinsschritte der Europäischen Zentralbank sind nicht absehbar. Entscheidend bleibt ein zügiger Einsatz öffentlicher Mittel. Die Risiken wirken in beide Richtungen: Schnellere Projektrealisierungen könnten das Wachstum stärken, während Verzögerungen und Kapazitätsengpässe bremsen würden. Außenwirtschaftlich bleiben US‑Zölle und geopolitische Spannungen zentrale Unsicherheitsfaktoren, während eine Deeskalation im Nahen Osten Entlastung in Form fallender Energiepreise bringen könnte.
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt1 | 0,2 | 1,0 | 1,4 |
| Erwerbstätige2 (1 000 Personen) | 45 982 | 45 974 | 46 152 |
| Arbeitslose (1 000 Personen) | 2 948 | 2 929 | 2 716 |
| Arbeitslosenquote BA3 (in Prozent) | 6,3 | 6,2 | 5,8 |
| Verbraucherpreise4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
| Lohnstückkosten5 | 4,5 | 2,3 | 2,5 |
| Finanzierungssaldo des Staates6 | |||
| in Milliarden Euro | −119,1 | −157,9 | −170,4 |
| in Prozent des nominalen BIP | −2,7 | −3,4 | −3,6 |
| Leistungsbilanzsaldo | |||
| in Milliarden Euro | 197,4 | 162,0 | 145,8 |
| in Prozent des nominalen BIP | 4,4 | 3,5 | 3,0 |
1 Preisbereinigt. Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent.
2 Inlandskonzept.
3 Arbeitslose in Prozent der zivilen Erwerbspersonen (Definition gemäß der Bundesagentur für Arbeit).
4 Veränderung gegenüber dem Vorjahr.
5 Im Inland entstandene Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmerstunde bezogen auf das reale BIP je Erwerbstätigenstunde.
6 In Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG).
Anmerkung: Prognose ab dem Jahr 2026.
Quellen: Statistisches Bundesamt; DIW-Konjunkturprognose Frühjahr 2026.
„Öl- und Gaspreise werden in den kommenden Monaten wegen des Iran-Kriegs wohl auf einem höheren Niveau liegen, danach aber graduell wieder sinken. Die Inflation dürfte ungefähr 0,4 Prozentpunkte höher ausfallen und das Wirtschaftswachstum um 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte gedämpft werden. Insgesamt wird sich der Aufschwung vom Iran-Krieg aber nicht aufhalten lassen.“ Geraldine Dany-Knedlik
Die Weltwirtschaft wird im Prognosezeitraum wohl weiterhin moderat expandieren und in diesem und im nächsten Jahr um jeweils rund 3,3 Prozent zulegen. Während eine vielerorts leicht expansive Finanzpolitik die Nachfrage stützt, bremsen die protektionistische US-Handelspolitik und der Iran-Krieg die Dynamik, vor allem ab dem zweiten Quartal 2026. Besonders betroffen sind dabei Regionen mit hoher Abhängigkeit von Energieimporten.
In Prozent
| Bruttoinlandsprodukt | Verbraucherpreise | Arbeitslosenquote in Prozent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent | ||||||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Europa | ||||||||||||
| Europäische Union | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,6 |
| Euroraum | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,0 |
| … ohne Deutschland | 1,1 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 7,0 |
| Frankreich | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 2,3 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| Italien | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| Spanien | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 1,6 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 11,4 | 10,5 | 9,7 | 9,5 |
| Niederlande | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 2,6 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,6 |
| Vereinigtes Königreich | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,4 | 2,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 4,7 |
| Schweiz | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 4,5 |
| Mittel- und Südosteuropa | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
| Türkei | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 58,5 | 35,7 | 29,0 | 24,9 | 8,7 | 8,4 | 8,5 | 8,4 |
| Russland1 | 4,3 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 8,5 | 8,7 | 5,9 | 5,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Amerika | ||||||||||||
| USA | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
| Mexiko | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Brasilien | 3,0 | 2,7 | 1,7 | 2,2 | 4,4 | 5,0 | 3,9 | 3,6 | 6,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| Asien | ||||||||||||
| Japan | -0,2 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| Südkorea | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
| China | 5,0 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 0,7 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 4,9 |
| Indien | 6,8 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | 5,0 | 2,2 | 3,7 | 3,7 | 8,0 | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
| Total | ||||||||||||
| Fortgeschrittene Volkswirtschaften | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Schwellenländer | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Welt | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 |
| Nachrichtlich: | ||||||||||||
| Exportgewichtet2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||||||||
| BIP in USD gewichtet3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||||||||
1 Die für Russland prognostizierten Daten sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Russland hat nur geringes Gewicht in der Gesamtprognose.
2 Gewichtung der Welt mit den Anteilen an der deutschen Ausfuhr im Jahr 2024.
3 Gewichtung der Welt mit dem Bruttoinlandsprodukt in US-Dollar von 2024 bis 2027.
Anmerkungen: Die schwarzen Zahlen sind abgerechnete Zahlen. Die Werte der Ländergruppen sind ein gewichteter Durchschnitt, wobei für die Gewichtung des Bruttoinlandsprodukts und der Verbraucherpreise das jeweilige Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparitäten aus dem IMF World Economic Outlook für die Jahre 2024 bis 2027 verwendet wird. Für die Gewichtung der Arbeitslosenzahlen in den Ländergruppen wird die Erwerbsbevölkerung (15 bis 64 Jahre) des jeweiligen Landes für das Jahr 2023 verwendet. Zu den mittel- und südosteuropäischen Staaten zählen Polen, Rumänien, Tschechien und Ungarn.
Quellen: Nationale statistische Ämter; DIW-Konjunkturprognose Frühjahr 2026.
DIW Konjunkturprognose Frühjahr 2026 im DIW Wochenbericht 11/2026
Datentabelle (Hauptaggregate) (PDF, 154.39 KB)
Infografik in hoher Auflösung (JPG, 1.59 MB)
Interview mit Geraldine Dany-Knedlik